| City | Population | Country | Continent | Region |
|---|---|---|---|---|
| Antipolo | 470866 | Philippines | Asia | Southeast Asia |
| Antofagasta | 251429 | Chile | South America | South America |
| Antsirabé | 120239 | Madagascar | Africa | Eastern Africa |
| Antwerpen | 446525 | Belgium | Europe | Western Europe |
| Anyang | 591106 | South Korea | Asia | Eastern Asia |
| Anyang | 420332 | China | Asia | Eastern Asia |
| Anzero-Sudzensk | 96100 | Russian Federation | Europe | Eastern Europe |
| Aomori | 295969 | Japan | Asia | Eastern Asia |
| Aparecida de Goiânia | 324662 | Brazil | South America | South America |
| Apatzingán | 117849 | Mexico | North America | Central America |
| Apeldoorn | 153491 | Netherlands | Europe | Western Europe |
| Apia | 35900 | Samoa | Oceania | Polynesia |
| Apodaca | 282941 | Mexico | North America | Central America |
| Apopa | 88800 | El Salvador | North America | Central America |
| Apucarana | 105114 | Brazil | South America | South America |
| Aqsu | 164092 | China | Asia | Eastern Asia |
| Aqtau | 143400 | Kazakstan | Asia | Southern and Central Asia |
| Aqtöbe | 253100 | Kazakstan | Asia | Southern and Central Asia |
| Aracaju | 445555 | Brazil | South America | South America |
| Araçatuba | 169303 | Brazil | South America | South America |
| Arad | 184408 | Romania | Europe | Eastern Europe |
| Araguaína | 114948 | Brazil | South America | South America |
| Araguari | 98399 | Brazil | South America | South America |
| Arak | 380755 | Iran | Asia | Southern and Central Asia |
| Arapiraca | 178988 | Brazil | South America | South America |
Page: 8 of 164
SELECT * FROM table LIMIT 175,25 (retrieve records 175-199 from table - 4079 item total / 25 items per page)