| City | Population | Country | Continent | Region |
|---|---|---|---|---|
| Anápolis | 282197 | Brazil | South America | South America |
| Anchorage | 260283 | United States | North America | North America |
| Ancona | 98329 | Italy | Europe | Southern Europe |
| Anda | 136446 | China | Asia | Eastern Asia |
| Andijon | 318600 | Uzbekistan | Asia | Southern and Central Asia |
| Andimeshk | 106923 | Iran | Asia | Southern and Central Asia |
| Andong | 188443 | South Korea | Asia | Eastern Asia |
| Andorra la Vella | 21189 | Andorra | Europe | Southern Europe |
| Andria | 94443 | Italy | Europe | Southern Europe |
| Angarsk | 264700 | Russian Federation | Europe | Eastern Europe |
| Angeles | 263971 | Philippines | Asia | Southeast Asia |
| Angers | 151279 | France | Europe | Western Europe |
| Angra dos Reis | 96864 | Brazil | South America | South America |
| Angren | 128000 | Uzbekistan | Asia | Southern and Central Asia |
| Anjo | 153823 | Japan | Asia | Eastern Asia |
| Ankang | 142170 | China | Asia | Eastern Asia |
| Ankara | 3038159 | Turkey | Asia | Middle East |
| Ann Arbor | 114024 | United States | North America | North America |
| Annaba | 222518 | Algeria | Africa | Northern Africa |
| Anqing | 250718 | China | Asia | Eastern Asia |
| Ansan | 510314 | South Korea | Asia | Eastern Asia |
| Anshan | 1200000 | China | Asia | Eastern Asia |
| Anshun | 174142 | China | Asia | Eastern Asia |
| Antalya | 564914 | Turkey | Asia | Middle East |
| Antananarivo | 675669 | Madagascar | Africa | Eastern Africa |
Page: 7 of 164
SELECT * FROM table LIMIT 150,25 (retrieve records 150-174 from table - 4079 item total / 25 items per page)