| City | Population | Country | Continent | Region |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 448607 | United States | North America | North America |
| Alcalá de Henares | 164463 | Spain | Europe | Southern Europe |
| Alcorcón | 142048 | Spain | Europe | Southern Europe |
| Aleppo | 1261983 | Syria | Asia | Middle East |
| Alessandria | 90289 | Italy | Europe | Southern Europe |
| Alexandria | 3328196 | Egypt | Africa | Northern Africa |
| Alexandria | 128283 | United States | North America | North America |
| Algeciras | 103106 | Spain | Europe | Southern Europe |
| Alger | 2168000 | Algeria | Africa | Northern Africa |
| Alicante [Alacant] | 272432 | Spain | Europe | Southern Europe |
| Aligarh | 480520 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Alkmaar | 92713 | Netherlands | Europe | Western Europe |
| Allahabad | 792858 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Allappuzha (Alleppey) | 174666 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Allende | 134645 | Mexico | North America | Central America |
| Allentown | 106632 | United States | North America | North America |
| Almaty | 1129400 | Kazakstan | Asia | Southern and Central Asia |
| Almere | 142465 | Netherlands | Europe | Western Europe |
| Almería | 169027 | Spain | Europe | Southern Europe |
| Almetjevsk | 140700 | Russian Federation | Europe | Eastern Europe |
| Almirante Brown | 538918 | Argentina | South America | South America |
| Almoloya de Juárez | 110550 | Mexico | North America | Central America |
| Alofi | 682 | Niue | Oceania | Polynesia |
| Alor Setar | 124412 | Malaysia | Asia | Southeast Asia |
| Altamira | 127490 | Mexico | North America | Central America |
Page: 5 of 164
SELECT * FROM table LIMIT 100,25 (retrieve records 100-124 from table - 4079 item total / 25 items per page)