| City | Population | Country | Continent | Region |
|---|---|---|---|---|
| Adamstown | 42 | Pitcairn | Oceania | Polynesia |
| Adana | 1131198 | Turkey | Asia | Middle East |
| Addis Abeba | 2495000 | Ethiopia | Africa | Eastern Africa |
| Adelaide | 978100 | Australia | Oceania | Australia and New Zealand |
| Aden | 398300 | Yemen | Asia | Middle East |
| Adiyaman | 141529 | Turkey | Asia | Middle East |
| Ado-Ekiti | 359400 | Nigeria | Africa | Western Africa |
| Adoni | 136182 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Afyon | 103984 | Turkey | Asia | Middle East |
| Agadir | 155244 | Morocco | Africa | Northern Africa |
| Agaña | 1139 | Guam | Oceania | Micronesia |
| Agartala | 157358 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Agege | 105000 | Nigeria | Africa | Western Africa |
| Ageo | 209442 | Japan | Asia | Eastern Asia |
| Agra | 891790 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Águas Lindas de Goiás | 89200 | Brazil | South America | South America |
| Aguascalientes | 643360 | Mexico | North America | Central America |
| Ahmadnagar | 181339 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Ahmadpur East | 96000 | Pakistan | Asia | Southern and Central Asia |
| Ahmedabad | 2876710 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Ahome | 358663 | Mexico | North America | Central America |
| Ahvaz | 804980 | Iran | Asia | Southern and Central Asia |
| Aix-en-Provence | 134222 | France | Europe | Western Europe |
| Aizawl | 155240 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Aizuwakamatsu | 119287 | Japan | Asia | Eastern Asia |
Page: 2 of 164
SELECT * FROM table LIMIT 25,25 (retrieve records 25-49 from table - 4079 item total / 25 items per page)