| City | Population | Country | Continent | Region |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña (La Coruña) | 243402 | Spain | Europe | Southern Europe |
| Aachen | 243825 | Germany | Europe | Western Europe |
| Aalborg | 161161 | Denmark | Europe | Nordic Countries |
| Aba | 298900 | Nigeria | Africa | Western Africa |
| Abadan | 206073 | Iran | Asia | Southern and Central Asia |
| Abaetetuba | 111258 | Brazil | South America | South America |
| Abakan | 169200 | Russian Federation | Europe | Eastern Europe |
| Abbotsford | 105403 | Canada | North America | North America |
| Abeokuta | 427400 | Nigeria | Africa | Western Africa |
| Aberdeen | 213070 | United Kingdom | Europe | British Islands |
| Abha | 112300 | Saudi Arabia | Asia | Middle East |
| Abidjan | 2500000 | Côte d’Ivoire | Africa | Western Africa |
| Abiko | 126670 | Japan | Asia | Eastern Asia |
| Abilene | 115930 | United States | North America | North America |
| Abohar | 107163 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Abottabad | 106000 | Pakistan | Asia | Southern and Central Asia |
| Abu Dhabi | 398695 | United Arab Emirates | Asia | Middle East |
| Abuja | 350100 | Nigeria | Africa | Western Africa |
| Acámbaro | 110487 | Mexico | North America | Central America |
| Acapulco de Juárez | 721011 | Mexico | North America | Central America |
| Acarigua | 158954 | Venezuela | South America | South America |
| Accra | 1070000 | Ghana | Africa | Western Africa |
| Achalpur | 96216 | India | Asia | Southern and Central Asia |
| Acheng | 197595 | China | Asia | Eastern Asia |
| Acuña | 110388 | Mexico | North America | Central America |
Page: 1 of 164
SELECT * FROM table LIMIT 0,25 (retrieve records 0-24 from table - 4079 item total / 25 items per page)